LỌC TỔNG MỸ:
DROP CONNECT Lọc tổng Mỹ USA
LỌC TỔNG DUY NHẤT CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM : ĐIỀU KHIỂN – QUẢN LÝ BẰNG ĐIỆN THOẠI |
||||||
Cảnh báo rò rỉ nước | Cảnh báo hết muối trước 1 tuần | Cài đặt chương trình sục rửa | ||||
Bật/tắt lọc từ xa | Kiểm tra được lịch sử sử dụng | Van sục rửa không dùng cơ tay cài đặt |
I. TÁC DỤNG CỦA LỌC TỔNG | ||||||
1. Khử CLO (Hay còn gọi là CHLORINE) : | https://vi.wikipedia.org/wiki/Chlor | |||||
– Các chất Clo được sử dụng trong trạm xử lý nước sách, dùng để khử khuẩn sát trùng | ||||||
– Clo thẩm thấu qua da, ăn uống, ngửi | ||||||
– Tác hại của Clo (vượt quá 0.5mg/L nước): | ||||||
Bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản,…đặc biệt ở trẻ em. Triệu chứng lâm sàng của người bị nhiễm độc clo cấp tính là: ho, khó thở, đau ngực,… nếu ngộ độc kéo dài có thể gây tổn thương đường hô hấp, tiếp xúc với mắt có thể gây tổn thương giác mạc. Các nhà khoa học ở Anh, Mỹ đã nghiên cứu và công bố phụ nữ uống nước chứa clo dư dễ bị sẩy thai,tăng gấp đôi nguy cơ sinh con bị bệnh tim mạch, hở hàm ếch hoặc bại não về sau. |
||||||
– Phương pháp xử lý : | ||||||
Dùng than hoạt tính để hấp thu. Để đạt được hiệu quả sử dụng và độ bền, than hoạt tính dạng HẠT GAC thường được sử dụng trong các bộ lọc nước để hấp phụ clo dư cũng như các hợp chất clo còn lại trong nước. |
||||||
2. Khử THM’s: Trihalomethane (THMs) là sản phẩm phụ của quá trình khử trùng nước bằng Chlorine, trong đó 4 hợp chất được quan tâm nhiều nhất là: Chloroform, Bromodichloromethane, Dibromochloromethane và Bromoform. Những phụ phẩm này, dù ở nồng độ rất thấp nhưng vẫn gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh lý như: ung thư, rối loạn sinh sản, dị tật bẩm sinh và sẩy thai. |
||||||
DROP CONNECT Lọc tổng Mỹ USA3. Khử màu, mùi lạ |
||||||
4. Các vi khuẩn, vi sinh hữu cơ… | ||||||
5. Kim loại nặng | ||||||
Là một trong số những chất ô nhiễm làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người nếu có hàm lượng vượt quá mức cho phép | ||||||
Các tiêu chuẩn với kim loại nặng : |
FE, Mangan: <0.5mg/L | Chì < 0.01mg/L | Thủy ngân | ||||
Asen < 0.05mg/L | Crom (VI) < 0.05mg/L | Cadimi < 0.003mg/L | ||||
Kẽm | Đồng < 2mg/L | Moliben <0.07mg/L |
Tác hại của kim loại nặng: | ||||||
+ Căn bệnh ung thư như: ung thư da, ung thư vòm họng hoặc là ung thư dạ dày | ||||||
+ Nguyên nhân gây cản trở quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời việc hấp thụ chất dinh dưỡng và quá trình bài tiết của cơ thể cũng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, chúng còn kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển, làm rối loạn tiêu hóa, rối loạn tim mạch và rối loạn các chức năng hệ thống thần kinh… | ||||||
+ Bám bẩn bồn tắm, chậu rửa , gạch gây nên vàng ố | ||||||
+ Làm hoan gỉ sen vòi, máy giặt, bình nước nóng | ||||||
+ Da dị ứng nứt nẻ, khô tóc , quần áo thô cứng ố vàng | ||||||
XỬ LÝ: Dùng giá thể KDF55S: 47% Đồng +47% Kẽm + 5.5% PU: giữ lại kim loại nặng trong bộ lọc và bị đẩy ra ngoài khi sục rửa bộ lọc theo định kỳ | ||||||
6. Nước cứng : Canxi, Magie. | ||||||
Gây ra đóng cặn trong các thiết bị sử dụng nước, làm tóc và da khô ráp | ||||||
Dùng Hạt Cation tách canxi, magie ra khỏi nước |
DROP CONNECT Lọc tổng Mỹ USA
DROP CONNECT LỌC TỔNG MỸ | ||||||
Gồm 2 phần : Bộ lọc tổng DROP và hệ điều khiển DROP CONNECT (cài apps) | ||||||
Nhà sản xuất: | Tập đoàn CHANDLER SYSTEM – USA thành lập vào năm 1980 | |||||
Địa chỉ nhà máy : | 220 Ohio St, Ashland, OH 44805, USA | |||||
Website Hãng : | Dropconnect.com | |||||
Nhà nhập khẩu-đại diện Hãng tại Việt nam : | Công ty Minh Hoàng | Dropconnect.vn | ||||
Nhà phân phối miền Bắc : | Công ty CP Giải pháp VLXD Tuấn Thủy | Loctongmy.com.vn |
Video về Nhà sản xuất |
VIDEO VỀ LỌC TỔNG DROP: |
CÀI ĐẶT APPS quản lý : DROP CONNECT trên Chplayer |
DROP CONNECT Lọc tổng Mỹ USA
TT | THÔNG SỐ | MÃ SẢN PHẨM | ||||
SCT32 | STI32 | SCI48PQ | CBF48PQ | MATRIX | ||
A | GIÁ BÁN | |||||
BẢNG GIÁ ( CHI TIẾT) | ||||||
Tặng tủ thép, sơn tĩnh điện chống tia UV chứa lọc | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tặng công lắp và vật tư nước đấu nối | Có | Có | Có | Có | Có | |
B | CÔNG SUẤT | 1.5- 2m3/h 25-33 L/p |
2.5-3.5 m3/h 42-58 L/p |
4 m3/h 67 L/p |
3-5 m3/h 50-83 L/p |
5 m3/h 83 L/p |
C | CATALOGUE SẢN PHẨM | Ấn vào đây | Ấn vào đây | Ấn vào đây | Ấn vào đây | Ấn vào đây |
D | CHI TIẾT SẢN PHẨM | Ấn vào đây | Ấn vào đây | Ấn vào đây | Ấn vào đây | Ấn vào đây |
1 |
DROP CONNECT Lọc tổng Mỹ USALỌC 1 |
Bộ lọc | Bộ lọc | Cột lọc 2 tầng | Cột lọc riêng | Cột lọc riêng |
Vật liệu | Than hoạt tính | Than hoạt tính | Than hoạt tính + KDF55S+ Catalytic Carbon | Than hoạt tính + KDF55S + Catalytic Carbon | Than hoạt tính + KDF55S+ Catalytic Carbon | |
Khử CLO | Có | Có | Có | Có | Có | |
THMs (chất gây ung thư được chuyển hoá từ clo trong nước) | Không | Không | Có | Có | Có | |
Màu, mùi , vi khuẩn | Có | Có | có | Có | Có | |
Asen, kim loại nặng | Không | Không | Có | Có | Có | |
Thời gian thay vật liệu | 1 năm | 1 năm | 5 năm | 7 năm | 7 năm | |
Chi phí thay vật liệu | 3.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
DROP CONNECT Lọc tổng Mỹ USA |
SCT32 | STI32 | SCI48PQ | CBF48PQ | MATRIX | |
2 | Bộ lọc 2: Magna | |||||
Loại bỏ cát, bùn, trầm tích và nhiều chất gây ô nhiễm khác | Không | Không | Không | không | Có | |
Loại bỏ các chất gấp 12 lần bộ lọc trầm tích, 8 lần bộ lọc dạng sợi, 2 lần bộ lọc trầm tích xếp nếp | Không | Không | Không | không | Có | |
3 | Lọc 3: Khử Ion Canxi, Magie… làm mềm nước | Cột lọc | Cột lọc | Cột lọc 2 tầng, tầng dưới chứa hạt làm mềm nước | Cột lọc riêng | Cột lọc riêng |
Khử sắt | 3ppm | 3ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | |
Ion Canxi, Magie, nước cứng… | Có | Có | Có | Có | Có | |
Thời gian thay vật liệu lọc | Vĩnh viễn | Vĩnh viễn | Vĩnh viễn | Vĩnh viễn | Vĩnh viễn | |
Chi phí thay vật liệu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Thùng muối | 100lit | 100lit | 100lit | 100lit | 170lit |
5 | Lọc POU: | Có | Có | Có | Có | Không |
Dùng khử khuẩn, các chất còn sót | ||||||
6 | Đèn UV diệt khuẩn– Tuổi thọ 9000h | Không | Không | Có | Có | không |
7 | Lọc Pulsar ™ Quantum- TQ20 diệt khuẩn: Thay thế đèn UV 1, và Lọc POU cách hoàn hảo Đạt tiêu chuẩn sát trùng và khử trùng BS EN 1276, “Một sản phẩm có khả năng giảm 10E + 6 (6 log) số lượng tế bào vi khuẩn- Tuổi thọ 3 năm |
Không | Không | Không | Không | Có |
8 |
DROP CONNECT Lọc tổng Mỹ USAVỏ bình: |
|||||
3 lớp : Lớp trong là lớp ABS đúc thổi,để bảo vệ hạt trao đổi ion và vật liệu hấp thụ bởi tia uv, ánh nắng và lực tác động, tăng khả năng bám dính của lớp laminate cuốn bên ngoài | Có | Có | Có | Có | Có | |
Lớp ngoài: Bọc Crome, bền đẹp đẳng cấp | Không | Không | Không | Không | Có | |
9 | Công nghệ điều khiển | |||||
10 | IOTs, điện toán đám mây, app điều khiển | Có | Có | Có | Có | Có |
11 | Cảm biến nhắc nhở hết muối, rò rỉ, nhiệt độ, Ngắt nước khi có tín hiệu bất thường | Có | Có | Có | Có | Có |